| মডেল | XSD-FD-12 |
| প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা | 10-12 কেজি |
| শেলফ তাপমাত্রা | 0°C—80°C |
| হিমায়িত-শুকানোর এলাকা | 0.6 m² |
| কোল্ড ট্র্যাপ তাপমাত্রা | -45°C |
| ইনস্টল করা পাওয়ার | 1.95 কিলোওয়াট |
| মোট ওজন | 200 কেজি |
| জল ক্যাপচার ক্ষমতা | 11 কেজি |
| তাক সংখ্যা | 5 1 স্তর |
| শেলফ ব্যবধান | 55 মিমি |
| সামগ্রিক মাত্রা | বর্গাকার মনোব্লক |
| সামগ্রিক আকার | উচ্চতা 1255x831.5x657(মিমি) |
| উপাদান ট্রে মাত্রা | 380x380x30(মিমি) |
| কুলিং পদ্ধতি | এয়ার-কুলড |
| চূড়ান্ত ভ্যাকুয়াম | <10Pa (খালি চেম্বার) |
| গরম করার পদ্ধতি | গ্রাফিন গরম করা |
| ভ্যাকুয়াম পাম্প | ফেইউই |
| কম্প্রেসার | এমব্রাকো |
| কনডেন্সার | জেনহুয়া |
+86- (0) 519-8578 6988
+86-180 6875 7376
emmy@jsblk.com
ঝেংলু টাউন, তিয়ানিং জেলা, চাংঝো শহর, জিয়াংসু প্রদেশ, চীন